立式鼓风干燥箱 型号:DHG-9620A
1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
2、采用具有温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,温度可靠。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀。
4、采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
6、独立限温报警系统,过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
7、可配打印机或RS485接口,用于接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
技术参数:
型号 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃ | |||
恒温波动度 | ±1.0℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999min |
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌内胆
型 | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
电源电压 | AC380V 50HZ | ||
控温范围 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃ | ||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||
输入功率 | 3100W | 4000W | 6000W |
容积 | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | 4块 |
定时范围 | 1~9999min |
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌内胆