主要技术参数
通道数 | 可组合成任意多通道(4、6、8通道) | |
电桥电阻 | 60~1000Ω | |
桥压 | 2、4、6、8 (由开关控制) | |
平衡范围 | 使用电桥电阻的 ±1%(±5000με) | |
灵敏度 | 120mV/10με(BV=4V) | |
输出 | 输出电压 | ±10Vp±5mV |
输出I灵敏度调节 | 1~100% | |
灵敏度系数 | 2.00 | |
输出阻抗 | 1Ω | |
非线性 | ±0.1%FS | |
校准应变 | 10~9990με(三位拔盘开关) | |
校准精度 | ±(0.5%±0.5με) | |
灵敏度调节 | (0、1、2、5、10、20)×100με 6级,微调1~3倍 | |
灵敏度调节精度 | ±0.5% | |
频响 | DC耦合 | 0~50kHz(±0.5dB) |
0~150kHz(-3dB±0.5 dB) | ||
AC耦合 | 5Hz~50kHz(±0.5dB) | |
1.5Hz~150kHz(-3dB±0.5dB) | ||
低通滤波 | 100、300、1k、3k、10k、F(150k)Hz | |
衰减速率 | 12dB/oct | |
转折点 | -3±1dB | |
信噪比 | 100με范围 | ≤46dB |
其它范围 | ≤52dB | |
零点漂移 | ±0.1με/℃ | |
±0.5με/24小时 | ||
灵敏度变化 | ±0.05%/℃ | |
±0.3%/24小时 | ||
工作环境 | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | ≤85%RH(无冷凝) | |
过荷 | >±10Vp | |
电源 | AC 220V±10% 8VA/通道 | |
DC 10.5~15V 0.5A/通道 |