更新时间:2024-10-09
电机转子测试仪 电枢检验仪 型号:DS-702C 根据电磁感应原理,应用电子示波技术,集机电为一体,把在恒定磁场中旋转的电枢所产生的电磁信号,经过特殊处理,在显示器上显示出检测波形,通过对波形的观察与分析,便能准确地判别出直流电枢或交流电枢的品质及各种故障的所在位置。
电机转子测试仪 电枢检验仪 型号:DS-702C
DS-702C电枢检验仪根据电磁感应原理,应用电子示波技术,集机电为一体,把在恒定磁场中旋转的电枢所产生的电磁信号,经过特殊处理,在显示器上显示出检测波形,通过对波形的观察与分析,便能准确地判别出直流电枢或交流电枢的品质及各种故障的所在位置。
电机转子测试仪 电枢检验仪 主要指标:
电源:220V ±10%
消耗功率:90W
净重:40Kg
检验电枢尺寸:
外径:20-100 mm
轴长:60-270 mm
轴径:4-18 mm
换向器直径:10-60 mm
缘试验电压:500V 1000V 1500V 2000V 4档可调
产品名称:低温冷却液循环泵 产品型号:DLSB-5L/60 |
DLSB系列低温冷却液循环泵也叫低温冷却水循环泵和低温泵,是采用压缩机进行机械形式制冷的低温设备,在制冷的基础上增加了循环水泵,使经过冷却后的液体能通过管路进行外部循环和内循环的设备,可为外部设备如双层玻璃反应釜、有机合成装置、旋转蒸发仪等提供低温液体,也可结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存,通常被称为“低温冷却水循环泵”,又称为:“低温泵”、“低温循环泵”、“低温冷却循环泵”等。
大型低温冷却液循环泵恒流、恒压、循环液可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水,用于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,低温冷却液循环泵还可以满足电子显微镜、电子探针、高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯等贵重仪器设备的降温需要。低温冷却液循环泵特别于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的*设备(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)。
低温冷却液循环泵的特点
低温冷却液循环泵的核心配件——压缩机组,来自*,性能良好、质量可靠。 制冷机组继电器、保护器、电容器、制冷部件,大部分采用进口原装高品质器件,温度控制器采用PID智能恒温技术,数字显示温度,微电脑控温,显示直观醒目操作简单方便。 (-40)~(-80)℃条件下的实验,可把冷却液输送给所使用的场所,内设有循环泵。循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、降低液体污染。低温槽内可以当冷阱做低温反应浴使用,在本机上安装直流恒速搅拌器即可直接完成。
如需请详见《DLSB系列低温循环泵》
科瑞低温泵规格型号分类
根据低温冷却循环泵浴槽大小分为:5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L。
每种容量又按低温度分为: -5℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-80℃、-120℃几种,具体规格见下表。
DLSB系列低温冷却水循环泵规格指标
型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外型尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储液容积 | 空载低温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | H | 温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通风 | 520 | 350 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/120
高温试验箱/高温烘箱 型号:TYC-WG70
| 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 |