更新时间:2024-10-09
便携式气候测量仪 手持式气象记录仪型号:NK5400LINK 产品简介 Kestre 5400是一款功能非常强大的手持式气象记录仪,整体设计非常紧凑,易于测量携带,这款仪器主要用来测量湿球黑球温度(WBGT)。
便携式气候测量仪 手持式气象记录仪 型号:NK5400LINK
NK5400&5400 热负荷记录仪
一 产品简介
Kestre 5400是一款功能非常强大的手持式气象记录仪,整体设计非常紧凑,易于测量携带,这款仪器主要用来测量湿球黑球温度(WBGT)。WBGT指数用来评价高温下户外/户内工作或运动环境的热量状况和热作业人员的热负荷,我国将其作为高温作业分级的一个标准。通过测量工作环境的WBGT值,可以有效保护高温户外作业人员的生命安全,合理安排劳动/休息时间。这款仪器还可以显示热工作限指数(TW ),该指数可以确定人体耐热限。
它是Kestre 4000和Kestre 4600的更新换代产品,继承了前代的高精度、高性能和便携性的特点,还增加了许多新的功能和选项。和前代相比,Kestre 5400屏幕更大,分辨率和对比度更高,提升了字体的可读性,而且内置了双色背景灯,采用了强的碳酸聚酯镜片,使其更加防水、防尘、防摔,即使在恶劣的天气条件下依然可以精确测量。
Kestre 5400 除了具备Kestre 5400的一切功能外,还可以测量风向,可以进行羽流预测和建模,非常适合那些高危职业的需要,例如危险品应急处理、消防等;内置Kestre ink功能,可以在上实时查看当前的数据,还可以将数据无线发送到电脑上或者上,传输方式更加灵活多样。
便携式气候测量仪 手持式气象记录仪 二 产品特点
设计紧凑,防水防震
无水测量WBGT
分辨率更高
屏幕报警功能
数据显示更加直观
内置双色背景灯
无线传输数据(Kestre 5400 )
可以测量风向(Kestre 5400 )
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
黑球温度 | -29℃~60℃ | 1.4℃ | 0.1℃ |
空气温度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
压力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
风向(5400L) | 0°~360° | ±5° | 1° |
计算项目 | 影响因素 | 精度 | 分辨率 |
WBGT | 风速、温度、相对湿度 压力、黑球温度 | 0.7℃ | 0.1℃ |
TWL | 风速、温度、相对湿度 压力、黑球温度 | 10.9W/m2 | 0.1 W/m2 |
海拔 | 压力、参考气压 | 7.2m | 1m |
大气压力 | 压力、参考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
风寒 | 风速、空气温度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 温度、相对湿度 | 4℃ | 0.1℃ |
露点温度 | 温度、相对湿度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 温度、相对湿度、压力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
自然湿球温度 | 风速、温度、相对湿度 压力、黑球温度 | 0.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 温度、相对湿度、压力 | 69m | 1m |
自动存储间隔 | 2秒---12小时 | ||
数据存储 | >10000组 | ||
存储温度 | -30℃~60℃ | ||
无线传输距离 | 30米左右 | ||
LCD和电池温度 | -10℃~55℃ | ||
电源 | 1节AA电池,可用大约400小时 | ||
防护等级 | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
规格 | 12.7×4.5×2.8cm |
产品名称:氟离子浓度计/氟离子检测仪/氟离子浓度测试仪 产品型号:RTY-MP523-04 |
氟离子浓度计/氟离子检测仪/氟离子浓度测试仪 型号:RTY-MP523-04MP523-04
● 符合国际规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 氟电量程: 1~6 pF (10-1 ~10-6 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置电:氟离子电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
● 配置溶液:氟离子标准溶液,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 仪器带有的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
|