更新时间:2024-10-10
在线PH/ORP控制器 型号:PC-7750量范围pH : 0.00~14.00 pH ORP:-2000~+2000mV 准 确 度pH : ±0.01 pH ORP:±1mV 温度补偿pH:以25℃为基准,自动/手动温度补偿 介质温度0℃~100℃
在线PH/ORP控制器 型号:PC-7750
量范围pH : 0.00~14.00 pH
ORP:-2000~+2000mV
准 确 度pH : ±0.01 pH
ORP:±1mV
在线PH/ORP控制器 温度补偿pH:以25℃为基准,自动/手动温度补偿
介质温度0℃~100℃
配套电pH :双复合/三复合pH传感器
ORP:氧化还原传感器
校准方式pH :4.00;6.86;9.18 三点校准
显示方式大荧幕段码液晶屏
电流输出隔离可逆可迁移4-20mA
控制输出高/低限继电器
供电电源交流 110V±10% 50/60Hz;
交流 220V±10% 50/60Hz;
直流 12V;
直流 24V;
工作条件环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%
外形尺寸96×96×46mm(高×宽×深)
开孔尺寸92×92mm(高×宽)
安装方式嵌入式
双路稳压稳流电源 型号:DH1718E-4 产品系列描述 DH1718E(G)型双路稳压稳流电源是一种带有双3位数字面板表显示的恒压(CV)与恒流(CC)自动转换的高精度电源。
b(0,0,0); FONT-SIZE: 9pt">50μS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示仪表精度 | 电压 | ±1%+4个字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | ±1%+6个字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 工作温度 | 0oC~+40oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | 0oC~+45oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠性MTBF | >5000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 智能风机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积(mm) | 360×224×148 | 460×235×170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 约9 | 约10 | 约22.5 |
双路稳压稳流电源 型号:DH1718E-4 产品系列描述 DH1718E(G)型双路稳压稳流电源是一种带有双3位数字面板表显示的恒压(CV)与恒流(CC)自动转换的高精度电源。
b(0,0,0); FONT-SIZE: 9pt">50μS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示仪表精度 | 电压 | ±1%+4个字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | ±1%+6个字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 工作温度 | 0oC~+40oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | 0oC~+45oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠性MTBF | >5000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 智能风机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积(mm) | 360×224×148 | 460×235×170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 约9 | 约10 | 约22.5 |
产品名称:推拉力测试仪 测力仪 产品型号: TL500L |
推拉力测试仪 测力仪 型号: TL500L
数显推拉力计主要用于各种推力或拉力的测量,它采用了应变式双向测量和微电脑处理技术,显示直观准确、性能稳定、操作方便、耗电量低等优点。主要用于各种推力或拉力的测量,应用范围十分广阔。该推拉力计可与机台(立式、卧式)组成推拉力测试仪,针对不同用途,使用更加方便、准确。
型 号 | 大负荷(N) | 大间距mm) | 外形尺寸(mm) | 质 量 (Kg) | 备注 |
TL500L | 200 | 250 | 645*230*170 | 27 | 横式 |
TL500L | 500 | 150 | 200*230*560 | 13 | 立式 |