更新时间:2024-10-11
光学经纬仪TDJ6E 用方向观测法,其一测回水平方向测量标准偏差不过6″,产品性能,参数符合J6级光学经纬仪GB/T 3161-2003国家标准规定。
光学经纬仪TDJ6E TDJ6、TDJ6E及TDJ6AE型经纬仪是我国大地测量仪器系列中的中等精度光学经纬仪,用方向观测法,其一测回水平方向测量标准偏差不过6″,产品性能,参数符合J6级光学经纬仪GB/T 3161-2003国家标准规定。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖直度盘分划值 | 1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带尺分划值 | 1′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读数显微镜 | 水平系统放大率 | 68X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直系统放大率 | 65.4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖盘指标自动补偿器 | 工作范围 | ±2′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安置误差 | ±1″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学对点器 | 放大倍数 | 3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角 | 5º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调焦范围 | 0.5m~∝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器规格
砂浆贯入仪 贯入式砂浆强度检测仪 型号:SJY800B 贯入式砂浆强度检测仪(简称:砂浆贯入仪),用于砌体砂浆强度检测。符合国家行业抗压标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001)中的各项规定。几年来,通过广大工程检测人员建议,我们设计了这套设备,新增加了内置弹簧锁定装置,可以长时间使用也不影响测量精度.其他假冒厂家均无此装置,为保证您的正常使用,购买后请仔细检查核对;它采用了圆形轴轮杠杆式加力方法,充分利用了物理学应用原理,具有重量轻、操作简单、检测精度高等特点,既减轻了检测人员的劳动强度,又提高了检测效率,是回弹法、原位推出法等方法的替代产品,其产品性能达到了国际水平。该机克服了加力杆费劲易断的弊端,是国内更新换代的新产品。 | 仪器净重 | 4.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器横轴中心高 | 207mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器体积 | 286mm×136mm×130mm |