更新时间:2024-10-14
自动折射仪 型号:RX-5000技术参数ModelRX-5000型号3281测量范围折射指数(nD):1.32700 至 1.58000糖度(Brix):0.00 至 100.00%小显示单位折射指数(nD):0.00001%糖度(Brix):0.01%
自动折射仪
Model | RX-5000 | 型号 | 3281 |
测量范围 | 折射指数(nD): 1.32700 至 1.58000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% | 小显示单位 | 折射指数(nD):0.00001% 糖度(Brix):0.01% |
测量准确度 | 折射指数(nD):±0.00004 糖度(Brix):±0.03% | 重复性 | 折射指数(nD):±0.00002 糖度(Brix):±0.01% |
测量温度 | 5 至 60°C | 电源 | AC100 至 240V, 50/60Hz |
环境温度 | 5 至 40°C | 电力损耗 | 30VA |
尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) | 输入电压 输出电压 | 折射仪DC5V, 6A 打印机DC6.5V, 1.5 |
输出终端机 | • 打印机输出 ( 可选购数字打印机 DP-RX ) • RS-232C |
此产品与RX-alpha系列不同,不带恒温功能,它可以与恒温水箱连接控制温度测量。其他特征*与RX-alpha系列同样。
产品名称:数字手持袖珍盐度计 数字式盐度计 产品型号:PAL-ES3 |
数字手持袖珍盐度计 数字式盐度计 型号:PAL-ES3
性能特点
数字手持袖珍盐度计PAL-ES3于食品工厂的检验部门及品质管理部门测量酱类产品,番茄酱等调料及浓度较高的盐度%测量.测量单位为in g/100ml
型号 | PAL-ES3 | 货号 | 4233 |
测量方式 | 电导法 | 分辨率 | 0.1g/100ml |
测量范围 | 0.00 至 33.0% (g/100ml) | ||
温度补偿 | 10 至 40°C | 环境温度 | 10 至 40° |
样本量 | 0.3毫升以上 | 测量精确度 | 显示值 0.6g/100ml |
测量时间 | 3 秒 | ||
电源 | 2 ×AAA 电池 | ||
尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) | 保护等级 | IP65 |
选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 |
隔式正压氧气呼吸器 型号:TC-HYZ2 产品特点:TC-HYZ2隔式正压氧气呼吸器(以下简称正压氧)是矿山救护队员用于呼吸保护的工作型换代产品。是在原负压型氧气呼吸器基础上进行更新改造而成。它具有高安全性、可靠性、高舒适性、方便拆装、方便维修、方便检查、价格低廉等特点。 隔式正压氧气呼吸器 型号:TC-HYZ2
基本参数:
|