紫外可见分光光度计 型号:759S
技术参数 | 技术指标 |
型 号 | 759S紫外可见分光光度计 |
光学系统 | 优质C-T单色器和1200线/mm衍射光栅 |
显示方式 | 128*64大液晶显示屏 |
波长范围 | 190-1100nm |
波长带宽 | 2nm |
杂 散 光 | ≤0.05%T(220nm,NaI) |
透射比准确度 | ±0.3%T |
透射比重复性 | ≤0.15%T |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
透射比范围 | 0.0-200%(T) |
吸光度范围 | -0.3-4(A) |
基线平直度 | ±0.002Abs |
漂 移 | ≤0.0008A/h |
噪 声 | ≤0.3%T(100%T),≤0.1%T(0%T) |
接口类型 | USB-A(外接U盘),USB-B(联机),RS232串行口 |
尺寸(mm) | 370×440×220 |
重 量 | 毛重10kg,净重9.0kg |
产品名称:气体采样泵 产品型号:CYB-301 |
气体采样泵 型号:CYB-301为了解决广大用户在负压状态下,气体采样难的困扰,我公司设计了CYB-301型气体采样泵,配套气体分析仪表及气体需要气体采样的 |
仪表使用。 |
1、带流量控制,流量计量程可选 | 2、外置泵,易于维修更换 |
3、比内置泵寿命长,不易损坏 | 4、抽力强于内置泵 |
5、声音小,易于安装 | 6、可用于各种气体采样所用 |
压力:0.01Mpa | 流量:2000ml/分 |
电压:220V | 功率:约3W |
保险丝:3A | 流量计:40ml-400ml/分 N2/气 (可选200ml-2000ml/分 N2/气) |
外形尺寸:145×125×200(宽×高×深) | |
重量:约2KG |
倒像经纬仪 6秒倒像经纬仪 经纬仪 型号:TC-J6 产品简介: 用途: 倒像经纬仪 6秒倒像经纬仪 经纬仪 型号:TC-J6
望远镜 |